暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江德企機(jī)械有限公司>> DZSJ-3L 1600/2000/2600三層共擠上牽引旋轉(zhuǎn)內(nèi)冷復(fù)合吹膜機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2025-03-15 10:12:00瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
DZSJ-3L 1600/2000/2600
三層共擠上牽引旋轉(zhuǎn)內(nèi)冷復(fù)合吹膜機(jī)組
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | DZSJ-3L 1600 | DZSJ-3L 2000 | DZSJ-3L 2600 |
適用原料 | LDPE- LLDPE –HDPE- MLDPE | LDPE –LLDPE- HDPE -MLDPE | LDPE- LLDPE- HDPE- MLDPE |
產(chǎn)品寬度 | 1000-1400 | 1400-1800 | 1800-2400 |
產(chǎn)品厚度 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 |
擠出量 | 150kg/hr | 200kg/hr | 300kg/hr |
擠出機(jī) | |||
螺桿直徑 | φ55/60/55 | φ60/65/60 | φ65/70/65 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA | SACM-645/38 CRMOALA |
料筒冷卻 | 180w×6 | 250w×6 | 250w×6 |
主機(jī)功率 | 18.5kw/22/18.5kw | 22kw/30kw/22kw | 30kw/37kw/30kw |
料筒溫度控制 | 3-3-3 | 3-3-3 | 3-4-3 |
平均耗電量 | 60 | 80 | 120 |
模頭 | |||
???/span> | φ350 | φ450 | φ600 |
溫度控制 | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)環(huán) | φ1000 | φ1400 | φ1800 |
風(fēng)機(jī) | 5.5 | 7.5 | 11 |
牽引裝置 | |||
牽引輥寬 | φ160×1600 | φ200×2000 | φ220×2600 |
有效引取膜寬 | 1400mm | 1800mm | 2400mm |
上牽引旋轉(zhuǎn) | 180° | ||
牽引速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
牽引電機(jī)功率 | 2.2 | 2.2 | 3.7 |
收卷裝置 | |||
收卷電機(jī)功率 | 2.2-2 | 2.2-2 | 3-2 |
收卷速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
外形尺寸 | 7.5×3x7.8m | 8.5×3.4×8.8m | 9.5×4.2×10.8m |
注:以上配置可根據(jù)用戶(hù)要求調(diào)整。
尺寸若有變更,恕不另行通知。
選擇性配備:
1) 自動(dòng)吸料機(jī)
2) 表面處理
3) 空氣壓縮機(jī)
4) 快換網(wǎng)裝置
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。