您好, 歡迎來到塑料機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波恩格精密機(jī)械有限公司>>Z系列>> Z系列Z2800
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2025-03-01 11:32:35瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)項(xiàng)目 | Item | 單位 | Z2800 | ||
注射裝置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 170 | 200 | 215 |
理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 19293 | 35154 | 43530 |
注射重量 | Injection weight(ps) | g | 17557 | 31990 | 39612 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 1779 | 2095 | 2121 |
注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 161 | 137 | 135 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 60 | 50 | 45 |
鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | ||||
鎖模力 | Clamping force | kN | 28000 | ||
移模行程 | Open stroke | mm | 2000 | ||
拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1900×1750 | ||
模厚 | Max.Mold height | mm | 1900 | ||
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 1000 | ||
頂出行程 | Ejector stroke | mm | 450 | ||
頂出力 | Ejector stroke | kN | 430 | ||
其他 | OTHERS | ||||
油泵壓力 | Max Pump pressure | kW | 16 | ||
油泵電機(jī)功率 | Pump motor power | kW | 55+55+55+55 | ||
電熱功率 | Heating power | kW | 171.7 | 171.7 | 187.9 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 18.9×3.92×5.2 | 18.9×3.92×5.2 | 19.3×3.92×5.2 |
油箱容積 | Olitank cubage | L | 4420 | ||
機(jī)器重量 | Machine weight | t | 190 | 195 | 207 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。